项目 | 参数 | |
基本参数 | 像素间距 | 4 mm |
像素结构 | 1R1G1B | |
像素密度 | 62500 dots/m2 | |
模组分辨率 | 64(W)*64(H) | |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
SMD灯珠 | 2121黑灯 | |
箱体重量 | 4.8Kg | |
模组尺寸 | 256 mm(W)*256mm(H)*13 mm (T) | |
箱体尺寸 | 480 mm(W)*480 mm(H)*80 mm(T) | |
每平方模组数 | 15 Pcs/m2 | |
光学参数 | 白平衡亮度 | 1100-1300 cd/ m2 |
白场色温 | ≥10000K | |
水平视角 | ≥120° | |
垂直视角 | ≥120° | |
可视距离 | ≥3米 | |
性能处理 | 灰度等级 | 65536 |
扫描方式 | 1/16 | |
换帧频率 | ≥60 HZ | |
刷新率 | ≥320 HZ | |
控制方式 | 同步 | |
控制系统 | 灵星雨 | |
使用参数 | 寿命 | 100,000小时 |
防护等级 | IP40(前), IP50(后) | |
工作温度范围 | -10 ℃ 至 60 ℃ | |
工作湿度范围 | 10 %- 70% RH 无凝结 | |
存储温度范围 | -10 ℃ 至 60 ℃ | |
电气参数 | 工作电压 | 4.2-5 Vd.c |
供电要求 | 100-220 Va.c±10%, 50 Hz±4% | |
单模块平均功耗 | <30W |
P4全彩LED显示屏具有一致性好,可视角度大,色彩丰富,无色块,失控点低等优点。P4全彩LED显示屏还具有高亮度,高灰阶,高清晰度,高刷新率,画面无抖动,无闪烁,光衰低,使用寿命长等特点,适用于信息公告、形象广告、活动广告等。
1. 以上单元板报价不含磁铁,如需增配按市价计算。
2. 恒流驱动IC如需变更,价格将适当调整。
3. 以上报价均不含税、运费、保险、现场安装调试等费用;如需要含税加收7个点税金。
4. 单元板配排线、电源线、备用IC、灯珠,以上产品免费保修一年(返工厂维修)终身免费维护。
5. 因材料价格经常浮动,如有订单欢迎来电咨询,以当天价格为准,我们将会给你的优惠及性价比产品,本报价仅供参考!